マイクロプレートリーダー
Compare absorbance readers with the chart below or contact us to speak with a representative.
![]() |
![]() |
|
ELx808 | 800 TS | |
---|---|---|
Gen5 Reader Control Software included with all filter-based absorbance readers |
||
Wavelength selection | ||
Bandpass Filters | ● | ● |
Wavelength Range | ||
340-900 nm | ● | |
340-750 nm | ● | |
Microplate Types | ||
96-well | ● | |
6- to 96-well | ● | |
6- to 384-well | ● | |
Incubation | ||
4-Zone™ Incubation | ● | |
To 50 °C | ● | ● |
Shaking | ||
Linear | ● | ● |
See also: Microplate Spectrophotometers