検出 > 吸光度リーダー

![]()
BioTek の PowerWaveマイクロプレート分光光度計は、パスレングスコレクションを利用した核酸の直接定量から、迅速性、正確性、および信頼性が必要なフルスケールのハイスループット操作まで、無数のアプリケーションに使用できるように設計されています。頑丈なハードウェアと実績のある光学的性能を備えた専有面積が非常に小さい PowerWave リーダーは、作業スペースと自動システムのスペースを節約しながら、ほとんどのアプリケーションに柔軟性を持たせるように特別に設計されています。PowerWave リーダーには Gen5データ分析ソフトウェア が付いていて、抜群の性能と汎用性を実現します。
PowerWave プレート リーダーは、DNA の直接定量及び純度検定、RNA定量のような低波長紫外測定が、ベーシックな ELISA、酵素のカイネティック、比色分析等と同様に行えます。
モデル | PowerWave HT | PowerWave 340 | PowerWave XS2 |
部品番号 | RPRWI | RPRWI340/96 | MQX200R |
| 96ウェルのみ | • | ||
| 96ウェル~384ウェル | • | ||
| 6~384ウェル | • | ||
| 200~999 nm | • | • | |
| 340~999 nm | • | ||
| インキュベーション | • | • | • |
| シェーキング | • | • | • |
| ソフトウェア | Gen5™ すべてに含む | ||
概要 | |
| 検出方法 | 吸光 |
| 読み取り方法 | エンドポイント、キネティック、スペクトル、線形、およびウェル エリア スキャン(モデルによって異なる) |
| マイクロプレートの種類 | 96および384ウェル(PowerWave HT) 96ウェル(PowerWave 340) 6~384ウェル(PowerWave XS、XS2) |
| 温度管理 | 室温+4°C~50°C 4-Zone自然対流 |
| 加振 | ユーザーがプログラム可能なタイミングと周波数 |
| ソフトウェア | Gen5ソフトウェア内蔵 |
| オートメーション | BioStackマイクロプレート スタッカーおよびBioStack Twister IIマイクロプレート ハンドラーと互換性あり |
吸光 | |
| 光源 | キセノン フラッシュ ランプ |
| 波長選択 | 単色光分光器、1 nm以上の刻みで選択可能 |
| 波長の範囲 | 200~999 nm 340~999 nm (PowerWave 340) |
| 帯域通過 | 5 nm (PowerWave 340およびPowerWave HT) 2.4 nm (PowerWave XS、XS2) |
| ダイナミック レンジ | 0~4.0 OD |
| 分解能 | 0.001 OD (0.0001 OD - PowerWave XS2) |
| 単色光分光器の波長精度 | + 2 nm |
| 単色光分光器の波長再現性 | + 0.2 nm |
| OD正確度 | 1% + 0.01 OD (標準) |
| OD線形性 | +1% (標準) |
| OD再現性 | 0.5% + 0.005 OD (標準) |
| 逆光 | 230 nmで0.03% (標準) |
| 読み取り速度 | PowerWave 340およびPowerWave HT:
|
物理的性状
| |
| 電力 | 最大100 VA: 汎用入力(100-240 VAC 50/60 Hz)パワー サプライによって電源が供給される測定装置 |
| 寸法 | 奥行き16インチ x 幅8.5インチ x 高さ8.5インチ(40.6 x 21.6 x 21.6 cm) |
| 重量 | 24ポンド(11 kg) |
規制 | |
| 法規制 | 体外診断用。 BioTekのすべてのマイクロプレート測定装置は、CE および ETL マーク付きです。承認と規格準拠の詳細については、BioTekにお問い合わせください。 |