ELx808 カイネティックマイクロプレート リーダー
ELx808™吸光マイクロプレート リーダーは、データを操作し分析する柔軟性を備えています。マルチチャネル リーダーである当製品は、精度、正確度、再現性などあらゆるマイクロプレート リーダーの厳しい仕様を満たす、BioTekの伝統を引き継ぐ製品です。ELx808オンボード診断セルフテストおよびキャリブレーション テスト プレートを使用すると、リーダーの性能の確認と文書化を簡単に行うことができます。計算はすべて自動化されています。当社の高品質のハードウェア工学の伝統を組み込んだELx808がマイクロプレート リーダーの基準を決めます。
- 農業
- 生命工学研究
- 細胞生物学
- 細胞計数
- 細胞増殖
- 臨床
- ELISA
- 環境
- 食品加工
- キネティックELISA
- LAL
- 神経科学
- 多彩なオンボード データ分析
- データ変換式
- アッセイおよび制御の検証
- 曲線近似オプション: 線形、4-P、2-P (logit/log)、3次、2次、3次スプライン、2点間
- プレートごとに行う複数のアッセイ
- 高速キネティック
- 6秒間隔の測定
- キネティック レート、R2またはPCを必要とせずに開始時刻を報告
- 凝集アッセイ用の線形ウェル スキャン
- 4-Zone™温度制御
- 50ºCまでのインキュベーション
- 酵素キネティック反応での再現性が向上
- 個別に監視したヒーターを通じて均一性を強化
- 蒸発とエッジ効果を最小限にする、独自の加熱トラック/キャリア設計
- 優れた光学設計
- ねじれ形光学設計を組み込み、チャネル間のクロストークを削減
- 参照チャネルが均一のチャネル間信号に光学信号をロール
| モデル |
ELx808™ |
|
|
部品番号 |
ELX808 |
ELX808IU |
| 96ウェル | • | • |
| 380~900 nm | • | |
| 340~900 nm | • | |
| 培養 | • | |
| 加振 | • | • |
| ソフトウェア | オプション | オプション |
| 全般 | |
| 検出方法 | 吸光 |
| 読み取り方法 | エンドポイント、キネティック、線形スキャン |
| マイクロプレートの種類 | 96ウェルのプレート |
| 温度管理 | 50°Cまでの4-Zone温度管理 (ELx808IU) |
| 加振 | 線形加振:低、中、高、および可変速度 |
| ソフトウェア | Gen5データ分析ソフトウェアを含む |
| オンボード(内蔵)ソフトウェア | 55のユーザー プログラム可能なプロトコル |
| 吸光 | |
| 光源 | タングステン ハロゲン |
| 波長選択 | フィルター |
| 波長の範囲 | 380~900 nm 340~900 nm (ELx808IU) |
| 帯域通過 | 10 nm (標準) |
| ダイナミック レンジ | 0~4.0 OD |
| 分解能 | 0.001 OD |
| フィルター ホイール機能 | 6箇所 |
| 供給されているフィルター | 4つのフィルター(UVオプションが付くと5) |
| OD正確度 | < 1% at 2.5 OD typical 3.5 ODで2%以下(標準) |
| OD線形性 | 2.5 ODで1%以下(標準) |
| OD再現性 | < 0.5% at 2.5 OD typical 3.5 ODで1.5%以下(標準) |
| 読み取り速度 | インタバル 8 秒 |
| 物理的特性 | |
| 電力 | 100~240 VAC 50/60 Hz |
| 寸法 | 奥行き16インチ x 幅15.5インチ x 高さ8.75インチ(40.6 x 39.4 x 22.2 cm) |
| 重量 | 30ポンド(13.6 kg) |
| 法規制 | |
| 法規制 | IVD (In Vitro Diagnostics) 指令。BioTekのすべてのマイクロプレート測定装置は、CEおよびETLマーク付きです。承認と規格準拠の詳細については、BioTekにお問い合わせください。 |
仕様は変更される場合があります。
オプション

Gen5 データ解析ソフトウェア
BioTekの新しいGen5™ソフトウェアは測定パラメータから、プレートレイアウト、強力なデータ解析、フレキシブルなデータアウトプットが行える手順に添ったロジカルインターフェースです。独自のStepWise™プロトコル、データ解析ツール、強力なGen5のデータ解析能などを直感的に行えるように設計されており結果としてラボでの効率性向上が明らかとなります。
標準 (に含む) | ||
ケーブル | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) |
|
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) |
|
フィルター | ||
| 3100405 | 405nm Filter for ELx808 |
|
| 3100450 | 450nm Filter for ELx808 |
|
| 3100490 | 490nm Filter for ELx808 |
|
| 3100630 | 630nm Filter for ELx808 |
|
オペレーターマニュアル | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
オプション | ||
ケーブル | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter |
|
<p>フィルター用アクセサリー</p> | ||
| 3110508 | Empty Filter Wheel for ELx808 | |
| 3122037 | Plug (Dummy filter) for ELx808 |
|
フィルター | ||
| 3100340 | 340nm Filter for ELx808 |
|
| 3100415 | 415nm Filter for ELx808 |
|
| 3100515 | 515nm Filter for ELx808 |
|
| 3100540 | 540nm Filter for ELx808 |
|
| 3100550 | 550nm Filter for ELx808 |
|
| 3100562 | 562nm Filter for ELx808 |
|
| 3100570 | 570nm Filter for ELx808 |
|
| 3100590 | 590nm Filter for ELx808 |
|
| 3100595 | 595nm Filter for ELx808 |
|
| 3100600 | 600nm Filter for ELx808 |
|
| 3100620 | 620nm Filter for ELx808 |
|
| 3404650 | 650nm Filter for ELx808 |
|
| 3404690 | 690nm Filter for ELx808 |
|
| 3404750 | 750nm Filter for ELx808 |
|
性能確認用パッケージ | ||
| 7340543 | ELx808 Qualification Package | |
テストプレート及び試薬 | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
|
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
|
| 7260522 | Absorbance Test Plate |
|



